Для заказчика оборудования и систем, важно подобрать не только максимально эффективное оборудование и программ, но еще и достаточно недорогое. Экономия в вопросе построения системных комплексов является важным элементом. Современная продукция, например Коммутатор Ethernet Allied Telesis IFS Series AT-IFS802SP полностью соответствует данным требованиям. В результате, заказчики остаются довольны своим выбором.Нередко Коммутатор Ethernet Allied Telesis IFS Series AT-IFS802SP становится одним из наиболее важных элементов инфраструктуры IT, так как без него трудно обойтись при ведении бизнеса. Фото товаров их спецификации вы всегда можете найти в нашем каталоге.
Коммутаторы Ethernet промышленного класса повышенной защищенности предназначены для использования в самых суровых условиях, например, на промышленном производстве, на транспорте или на охранных предприятиях. Благодаря высокой пропускной способности, богатому функционалу и современным средствами обеспечения безопасности коммутаторы промышленного класса способны удовлетворить требования к производительности и надежности, предъявляемые в современную эпоху Интернета вещей (IoT).
Описание коммутатора ALLIED TELESIS AT-IFS802SP И AT-IFS802SP/POE (W)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | IFS802SP | IFS802SP/POE(W) | |
ФОРМ-ФАКТОР | Крепление на DIN-рейку/на стену | Крепление на DIN-рейку/на стену | |
ФУНКЦИИ КОММУТАТОРА | Уровень 2 | Уровень 2 | |
ПОРТЫ И СОЕДИНЕНИЯ | 10/100TX | 8 | 8 |
10/100/1000T | 2 совмещ. | 2 совмещ. | |
100/1000X SFP | 2 совмещ. | 2 совмещ. | |
1GE/10GE SFP+ | — | — | |
БЛОК ПИТАНИЯ | Тип блока питания | Питание от пост. тока | Питание от пост. тока |
Резервный блок питания | есть | есть | |
ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ВИТОЙ ПАРЕ | IEEE 802.3af (PoE) | — | есть |
IEEE 802.3at (PoE+) | — | — | |
Порты с поддержкой PoE | — | 8 | |
Макс. мощность PoE | — | 123,2 Вт | |
Макс. портов с поддержкой PoE+ | — | — | |
Порты с поддержкой High-PoE (60 Вт) | — | — | |
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ | Размер таблицы MAC-адресов | 8 тыс | 8 тыс |
Стекирование (VCStack) | — | — | |
VCStack с соединениями большой протяженности | — | — | |
Пропускная способность интерфейса стекирования | — | — | |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Охлаждение | Без вентилятора | Без вентилятора |
Диапазон температур | От -10°C до 60°C | От -40°C до 75°C | |
УПРАВЛЕНИЕ | Веб-интерфейс | есть | есть |
CLI / Telnet / SNMP | есть | есть | |
Управление IPv6 | — | — | |
Сервер DHCPv4 / v6 | есть (только v4) | есть (только v4) | |
Подчиненный узел AMF | — | — | |
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ СЕТИ | Протокол STP | есть | есть |
Агрегация каналов | есть (LACP) | есть (LACP) | |
EPSRing | — | — | |
ITU-T G.8032 с Ethernet CFM | — | — | |
VRRPv3 | — | — | |
QoS | Очереди IEEE 802.1p | 4 | 4 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | VLAN на основе IEEE 802.1Q | 256 | 256 |
RADIUS / TACACS+ | есть (только RADIUS) | есть (только RADIUS) | |
SSH/SSL | — | — | |
IEEE 802.1x | есть | есть | |
Защита от DoS-атак | — | — | |
Отслеживание трафика DHCP | — | — | |
МАРШРУТИЗАЦИЯ | Статические маршруты v4 / v6 | — | — |
RIP / RIPng | — | — | |
OSPFv2 / v3 | — | — | |
Маршрутизация на основе политик | — | — | |
МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА | IGMPv1 / v2 / v3 | есть (отслеживание без v3) | есть (отслеживание без v3) |
MLDv1 / v2 | — | — | |
PIMv4 / PIMv6 | — | — | |
PIM-SSM / PIM-SSMv6 | — | — |
Reviews
There are no reviews yet.