Функции | Возможности |
---|---|
Максимальный коэффициент использования ресурсов и консолидация |
|
Круглосуточное обеспечение непрерывности бизнеса |
|
Автоматическая функция «качество обслуживания» |
|
Выборочное использование дедупликации/сжатия |
|
Технические сведения
Тип | Унифицированные дисковые системы хранения данных для малых и средних предприятий |
---|---|
Хост-интерфейсы | Fibre Channel (32 Гбит/с, 16 Гбит/с, 8 Гбит/с) SCSI (10 Гбит/с, 1 Гбит/с) Ethernet (10 Гбит/с, 1 Гбит/с) |
Максимальное количество жестких дисков | 528 SSD, SAS и Nearline SAS в смешанной конфигурации (размером 2,5 дюйма / 3,5 дюйма) |
Кол-во хост-интерфейсов | 4/8 портов [FC (32 Гбит/с), iSCSI, Ethernet (10 Гбит/с)], 4-16 портов [FC (16 Гбит/с), Ethernet (1 Гбит/с)] |
Макс. кол-во хостов | 4096 |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 |
Интерфейс накопителя | Последовательно подключенный модуль SCSI (12 Гбит/с) |
Динамическое выделение емкости | Да |
Автоматизированные многоуровневые системы хранения данных | Да |
Функция удаленного копирования | Синхронный и асинхронный |
Отзывы
Отзывов пока нет.