| Функции | Возможности |
|---|---|
| Открытые стандарты уровня обслуживания корпоративного класса |
|
| Неограниченная масштабируемость емкости и производительности |
|
| Архитектура с нулевым временем простоя |
|
| Система высокой надежности |
|
| Очень низкая совокупная стоимость владения (TCO) |
|
Технические сведения
| Тип | Крупномасштабные среды хранения данных |
|---|---|
| Управление хранением данных | Консоль управления Fujitsu с графическим пользовательским интерфейсом |
| Возможности подключения к хост-машине | Объект CEPH, Блочное устройство CEPH |
| Макс. кол-во узлов хранения данных | 500 |
| Типы узла хранения данных | Гибкие узлы |
| Макс. емкость | 100 PB |
| Макс. пропускная способность | 1 ГБ/с включая все резервные копии данных |
| Интерфейсы приложений | KVM, Swift, S3, CephFS (поставляется по специальному заказу), OpenStack |
Отзывы
Отзывов пока нет.