Функции | Возможности |
---|---|
На основе стандартной архитектуры ETERNUS DX |
|
Гибкая, оптимизированная для работы с флэш-памятью система хранения данных |
|
Выборочное использование дедупликации/сжатия |
|
Автоматическая функция «качество обслуживания» |
|
Опция Storage Cluster / Переключение на резервную систему в случае возникновения неполадок
|
|
Впечатляющая производительность доступа и малое время задержки
|
|
Технические сведения
Тип | Массивы флэш-памяти |
---|---|
Время ожидания | Запись 60 мкс, чтение 160 мкс (минимальное значение) |
Производительность последовательного доступа | 2 560 000 IOPS (100 % чтение, для блоков по 4 КБ) |
Производительность произвольного доступа | 810 000 IOPS (100 % чтение, для блоков по 4 КБ) |
Хост-интерфейсы | Fibre Channel (16 Гбит/с, 32 Гбит/с) iSCSI (10 Гбит/с) |
Максимальное количество жестких дисков | 192 |
Максимальная емкость хранения | 2 949 ТБ |
Кол-во хост-интерфейсов | 32 порта [FC (16 Гбит/с)], 16 портов [FC (32 Гбит/с), iSCSI (10 Гбит/с)] |
Макс. кол-во хостов | 4096 |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 |
Интерфейс накопителя | Последовательно подключенный модуль SCSI (12 Гбит/с) |
Динамическое выделение емкости | Да |
Автоматизированные многоуровневые системы хранения данных | Да |
Функция удаленного копирования | Синхронный и асинхронный |
Отзывы
Отзывов пока нет.