| Функции | Возможности |
|---|---|
| На основе стандартной архитектуры ETERNUS DX |
|
| Гибкая, оптимизированная для работы с флэш-памятью система хранения данных |
|
| Выборочное использование дедупликации/сжатия |
|
| Автоматическая функция гарантированного предоставления качества обслуживания (Automated Quality-of-Service) |
|
| Опция Storage Cluster / Переключение на резервную систему в случае возникновения неполадок |
|
Впечатляющая производительность доступа и малое время задержки
|
|
Технические сведения
| Тип | Массивы флэш-памяти |
|---|---|
| Время ожидания | Запись 60 мкс, чтение 160 мкс (минимальное значение) |
| Производительность последовательного доступа | 760 000 IOPS (100 % чтение, для блоков по 4 КБ) |
| Производительность произвольного доступа | 430 000 IOPS (100 % чтение, для блоков по 4 КБ) |
| Хост-интерфейсы | Fibre Channel (16 Гбит/с, 32 Гбит/с) iSCSI (10 Гбит/с, 10 GBASE-T) iSCSI (10 Гбит/с, 10 GBASE-SR) |
| Максимальное количество жестких дисков | 48 |
| Максимальная емкость хранения | 737 ТБ |
| Кол-во хост-интерфейсов | 4/8 портов [FC (16 Гбит/с, 32 Гбит/с), iSCSI (10 Гбит/с)] |
| Макс. кол-во хостов | 1024 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 |
| Интерфейс накопителя | Последовательно подключенный модуль SCSI (12 Гбит/с) |
| Динамическое выделение емкости | Да |
| Автоматизированные многоуровневые системы хранения данных | Да |
| Функция удаленного копирования | Синхронный и асинхронный |
Отзывы
Отзывов пока нет.