Описание процессора P10765-B21
| Тип процессора | Intel |
| Платформа сервера | HPE ProLiant XL450 |
| Модель процессора | Intel Xeon-Gold 5218 |
| Потребляемая мощность | 125 Вт |
| Быстродействие процессора | 2.3 ГГц |
| Число ядер | 16 ядер |
| Тип процессора | Intel |
| Платформа сервера | HPE ProLiant XL450 |
| Модель процессора | Intel Xeon-Gold 5218 |
| Потребляемая мощность | 125 Вт |
| Быстродействие процессора | 2.3 ГГц |
| Число ядер | 16 ядер |
Select at least 2 products
to compare