VMware Software
VMware vSphere 6.5
VMware vSAN 6.5 +
Hitachi Software
Included – Hitachi Compute Advisor (HCA): Hitachi Data Ingestor VM (Trial);
Optional – Hitachi Unified Compute Platform Advisor; Hitachi Data Ingestor (HDI):Hitachi Content Platform (HCP): Hitachi Data Instance Director; VMware Management Packs (Separately available);
Конфигурация | На основе флэш-накопителей | На основе флэш-накопителей | Гибридная |
---|---|---|---|
Форм-фактор | 1U, 1 узел | 2U, 1 узел | 2U, 1 узел |
Процессор | Один или два процессора Intel® Xeon® Platinum 8160 (24 ядра; 2,1 ГГц; 145 Вт) либо один или два процессора Intel Xeon Gold 6140 (18 ядер; 2,3 ГГц; 135 Вт) | Один или два* процессора Intel Xeon E5-2699 (22 ядра; 2,2 ГГц; 145 Вт) либо один или два* процессора Intel Xeon E5-2680 v4 (14 ядер; 2,4 ГГц; 120 Вт), либо один или два* процессора Intel Xeon E5-2650 v4 (12 ядер; 2,2 ГГц; 30 Вт), либо два* процессора Intel Xeon E5-2650 v3 (10 ядер; 2,3 ГГц; 105 Вт) | Один или два* процессора Intel Xeon E5-2699 (22 ядра; 2,2 ГГц; 145 Вт) либо один или два* процессора Intel Xeon E5-2680 v4 (14 ядер; 2,4 ГГц; 120 Вт), либо один или два* процессора Intel Xeon E5-2650 v4 (12 ядер; 2,2 ГГц; 30 Вт), либо один или два* процессора Intel Xeon E5-2620 v4 (8 ядер; 2,1 ГГц; 85 Вт) |
Физическая емкость, на узел | 4–38 ТБ | 4–38 ТБ | 6–60 ТБ |
Расчетная полезная емкость | 7–100 ТБ (RAID-6 с дедупликацией и сжатием) | 7–100 ТБ | 3–30 ТБ |
Память | 32–768 ГБ на процессор или до 1,5 ТБ на узел | 32–384 ГБ на процессор или до 1,5 ТБ на узел | 32–384 ГБ на процессор или до 1,5 ТБ на узел |
Кэш | 400 или 800 ГБ SSD | 2 x 400 ГБ SSD или 2 x 800 ГБ SSD | 2 x 800 или 2 x 400 ГБ SSD |
Сеть | 2* Ethernet-порта 10 Гбит/с SFP+ или 2–4 Ethernet-порта RJ45 10 Гбит/с | 2* Ethernet-порта 10 Гбит/с SFP+ или 2–4 Ethernet-порта RJ45 10 Гбит/с | 2* Ethernet-порта 10 Гбит/с SFP+ или 2–4 Ethernet-порта RJ45 10 Гбит/с |
Сеть управления | Порт BMC 1 Гбит/с для удаленного (внеполосного) управления на узел | Один порт BMC 10/100 Мбит/с для удаленного (внеполосного) управления на узел | Один порт BMC 10/100 Мбит/с для удаленного (внеполосного) управления на узел |
Поддержка сетевых коммутаторов | Предоставленный клиентом коммутатор, например Cisco Nexus или любой другой, соответствующий требованиям vSAN | Предоставленный клиентом коммутатор,например Cisco Nexus или любой другой,соответствующий требованиям vSAN | Предоставленный клиентом коммутатор,например Cisco Nexus или любой другой,соответствующий требованиям vSAN |
Максимальное число узлов на кластер | 64 | 64 | 64 |
Максимальное число узлов, управляемых одним экземпляром vCenter | 2000 | 2000 | 2000 |
Минимальный первоначальный заказ | 2 узла | 1 узел, для формирования кластера требуется не менее 2 узлов | 1 узел, для формирования кластера требуется не менее 2 узлов |
Шаг увеличения числа узлов | 1 узел | 1 узел | 1 узел |
Отзывы
Отзывов пока нет.