Функции | Возможности |
---|---|
Решение 10/40 Гбит/с Ethernet
|
|
Гибкие возможности подключения
|
|
Высокопроизводительное решение с низким уровнем задержек
|
|
Технические сведения
Фактическая мощность (макс. конфигурация) | 50 Вт |
---|---|
Вес | 1500 г |
Тип подключения | Ethernet-коммутатор Ethernet-коммутатор уровня 2+ (10/40 Гбит/с), режим IBP (Intelligent Blade Panel) или EHM (End Host Mode) |
Поддерживаемые системные модули | PRIMERGY BX400 S1, PRIMERGY BX900 S2 |
Макс. кол-во в одной системе | 4 в PRIMERGY BX400 S1, 6 в PRIMERGY BX900 S2 |
Поддерживаемые блейд-серверы | Блейд-системы PRIMERGY BX9xx с 1 Гбит/с CNA (встроенная сетевая плата) Блейд-серверы BX9xx S3/S4 с 10 Гбит/с LAN (встроенная сетевая плата) Блейд-серверы PRIMERGY BX25xx с 10 Гбит/с CNA (встроенная сетевая плата) |
Поддерживаемые мезонинные платы | PRIMERGY BX CNA Mezz Card 10 Gbit/s 2 port (MC-CNA112E) |
Нисходящие порты | 18 x 1/10 Гбит/с Ethernet |
Восходящие порты | 8 x 1/10 Гбит/с Eth (SFP/SFP+) 2 x 40 Гбит/с Eth (QSFP+) |
Рекомендуемое обслуживание | Круглосуточное обслуживание без выходных дней на площадке заказчика, выезд к заказчику через 4 часа |
Reviews
There are no reviews yet.