Описание процессора P24709-B21
| Тип процессора | Intel |
| Поколение | Gen10 |
| Платформа сервера | HPE ProLiant XL450 |
| Модель процессора | Intel Xeon-Gold 6226R |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Быстродействие процессора | 2,9 ГГц |
| Число ядер | 16 ядер |
Процессорный комплект Intel Xeon-Gold 6226R (2,9 ГГц/16 ядер/150 Вт) для HPE ProLiant XL450 Gen10
| Тип процессора | Intel |
| Поколение | Gen10 |
| Платформа сервера | HPE ProLiant XL450 |
| Модель процессора | Intel Xeon-Gold 6226R |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Быстродействие процессора | 2,9 ГГц |
| Число ядер | 16 ядер |
Select at least 2 products
to compare