Серверы Lenovo ThinkSystem SR650
Список готовых конфигураций Lenovo ThinkSystem SR650 (2U Rack Server):
Партномер | Процессор Intel Xeon | Кэш L3 | Память (уст./макс.) | Макс. хранилище | Отсеки для накопителей |
7X06A035EA | Bronze 3104 6C 1.7ГГц | 8.25Мб | 8Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (8/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X06A04PEA | Silver 4110 8C 2.1ГГц | 11.0Мб | 16Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (8/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X06A02WEA | Silver 4114 10C 2.2ГГц | 11.0Мб | 16Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (8/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X06A03BEA | Silver 4116 12C 2.1ГГц | 16.5Мб | 16Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (8/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X06A04DEA | Silver 4116 12C 2.1ГГц | 16.5Мб | 16Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (8/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X06A038EA | Silver 4110 8C 2.1ГГц | 11.0Мб | 64Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (16/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X06A041EA | Gold 5120 14C 2.2ГГц | 19.25Мб | 16Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (8/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X06A01SEA | Gold 5120 14C 2.2ГГц | 19.25Мб | 16Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (8/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X06A044EA | Gold 6126 12C 2.6ГГц | 19.25Мб | 32Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (8/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X06A00PEA | Gold 6130 16C 2.1ГГц | 22.0Мб | 32Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (8/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X06A00NEA | Gold 6140 18C 2.3ГГц | 24.75Мб | 32Гб/1.5Тб | 368.64Тб | (8/24)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
При необходимости вы можете заказать серверы Lenovo ThinkSystem SR650 в стандартных конфигурациях или собранные самостоятельно с 1 или 2 любыми процессорами Intel Xeon Scalable, общим объемом оперативной памяти до 3 Тб, различными вариантами накопителей и контроллеров хранилища, сетевых адаптеров и дополнительных плат. Пожалуйста, свяжитесь с нами по удобному каналу связи для заказа требуемых позиций.
Showing all 15 results