Серверы Lenovo ThinkSystem SR850
Список готовых конфигураций серверов для критичных задач Lenovo ThinkSystem SR850:
Партномер | Процессор Intel Xeon | Кэш L3 | Память (уст./макс.) | Отсеки для накопителей |
7X19A008NA | 4 x Gold 5115 10C 2.4ГГц | 13Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A018NA | 4 x Gold 5118 12C 2.3ГГц | 16,5Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A019NA | 4 x Gold 5120 14C 2.2ГГц | 19.25Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A01CNA | 4 x Gold 6126 12C 2.6ГГц | 19.25Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A00SNA | 4 x Gold 6130 16C 2.1ГГц | 22Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A00UNA | 4 x Gold 6138 20C 2.0ГГц | 27,5Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A00YNA | 4 x Gold 6148 20C 2.4ГГц | 27,5Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A014NA | 4 x Gold 6150 18C 2.7ГГц | 24,75Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A015NA | 4 x Gold 6152 22C 2.1ГГц | 30,25Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A01LNA | 4 x Platinum 8160 24C 2.1ГГц | 33Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A01YNA | 4 x Platinum 8164 26C 2.0ГГц | 35,75Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A00JNA | 4 x Platinum 8170 24C 2.1ГГц | 35,75Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
7X19A00TNA | 4 x Platinum 8176 24C 2.1ГГц | 38,5Мб | 128Гб/3Тб | (8/16)x2.5″ SAS/SATA/NVMe |
При необходимости вы можете заказать серверы для критичных задач Lenovo ThinkSystem SR850 в стандартных конфигурациях или собранные самостоятельно с 4 любыми процессорами Intel Xeon Scalable, общим объемом оперативной памяти до 6 Тб, различными вариантами контроллеров хранилища и накопителей, сетевых адаптеров и дополнительных плат. Пожалуйста, сообщите нам ваши требования по телефону или сразу в письменном виде.
Showing all 13 results