NetApp SolidFire
NetApp SolidFire — масштабируемое all-flash хранилище с высочайшим уровнем доступности, масштабируемости «на лету» и гарантированной производительностью. Разработано для создания дата-центров следующего поколения.
- Позволяет быстро разворачивать приложения и сервисы;
- Предлагает масштабируемую гибкую инфраструктуру;
- Увеличивает гарантированную производительность приложений;
- Представляет из себя решение с меньшей стоимостью и сложностью, консолидирует все критически-важные приложения в единой платформе хранения;
- Обеспечивает глубокую интеграцию с ПО встроенными средствами;
- Динамически масштабируется по мере роста бизнес-потребностей.
Масштабирование системы SolidFire
Для расширения кластерной СХД просто добавляйте новые ноды по мере необходимости. SolidFire позволяет пропорционально наращивать емкость и производительность всей системы без прерываний в работе, без обновления контроллеров и без изменения каких-либо настроек.
Технические характеристики и модельный ряд:
Model # | SF2405 | SF4805 | SF9605 | SF19210 | FC Node |
---|---|---|---|---|---|
Storage Node | Storage Node | Storage Node | Storage Node | Fabric Interconnect | |
диски | (10)240GB 2.5″ SSD | (10) 480GB 2.5″ SSD | (10) 960GB 2.5″ SSD | (10) 1.92TB 2.5” SSD | N/A |
Память | 64GB | 128GB | 256GB | 384GB | 32GB |
Емкость | 2.4TB/2.1TiB | 4.8TB/4.3TiB | 9.6TB/8.7TiB | 19.2TB/17.4TiB | N/A |
Полезная емкость | 5 to 10TB/ 4.5 to 9TiB | 10 to 20TB/ 9 to 18.1TiB | 20 to 40TB/ 18.1 to 36.3TiB | 40 to 80TB/ 36.3 to 72.7TiB | N/A |
Производительность каждого узла | 50,000 IOPS | 50,000 IOPS | 50,000 IOPS | 100,000 IOPS | N/A |
подключение | Data – (2) 10GbE iSCSI SFP+, Mgt – (2) 1GbE RJ45 | Data – (2) 10GbE iSCSI SFP+, Mgt – (2) 1GbE RJ45 | Data – (2) 10GbE iSCSI SFP+, Mgt – (2) 1GbE RJ45 | Data – (2) 10GbE iSCSI SFP+, Mgt – (2) 1GbE RJ45 | Data – (4) 16GB FC, (4) 10GbE iSCSI SFP+ Mgt – (2) 1GbE RJ45 |
потребление | 130W to 230W, depending on I/O load | 130W to 230W, depending on I/O load | 150W to 275W, depending on I/O load | 300W to 450W depending on I/O load | 120W to 200W, depending on I/O load |
Отображение единственного товара