Рабочая станция Fujitsu CELSIUS W410
Улучшения возможностей своих продуктов в IT-сфере крайне важно, как для конечно клиента, так и для самого разработчика. Выгодный, эффективный продукт обеспечивает все нужды заказчика, так что они начинают пользоваться спросом. Со своей стороны, разработчик таких решений как Рабочая станция Fujitsu CELSIUS W410, получает больше заказов и продвигается на рынке. Что касается клиентов, то оптимальные сочетание цены, эффективности, а также стоимости, позволяет продвигаться в бизнесе быстрее. Поэтому решения, например Рабочая станция Fujitsu CELSIUS W410 лучшим образом подходят нашим клиентам. Наши клиенты всегда могут произвести удобный подбор компонентов своих инфраструктур посредством каталога. Все товары, включая Рабочая станция Fujitsu CELSIUS W410 имеют низкие цены, а также поставляются по официальным каналам.
Технические характеристики
Product Model claim | Недорогая рабочая станция |
---|---|
Операционная система | Подлинная ОС Windows® 7 Домашняя базовая (EM), 32-разрядная Подлинная ОС Windows® 7 Домашняя расширенная (64-разрядная) Подлинная ОС Windows® 7 Профессиональная (32-разрядная) Подлинная ОС Windows® 7 Профессиональная (64-разрядная) |
Дополнительное ПО (предустановленное) | Nero Essentials S (ПО для записи дисков) Программа восстановления Fujitsu (восстановления данных с жестких дисков) Norton Internet Security (включая брандмауэр), 60-дневная версия Microsoft® Office Starter: доступны только Word и Excel® с ограниченными функциональными возможностями, присутствует реклама. PowerPoint® и Outlook® не входят в комплект. Приобретите пакет Office 2010, чтобы иметь возможность использования всех функций. |
Материнская плата (сведения) | D3062 (собственный ) |
Набор микросхем | Intel® Q67 |
Тип процессора, кэш-память второго уровня, частота процессора | Процессор Intel® Celeron® G530, 2 MB, 2.40 ГГц Процессор Intel® Pentium® G630, 3 MB, 2.70 ГГц Процессор Intel® Pentium® G850, 3 MB, 2.90 ГГц Процессор Intel® Core™ i3-2100, 3 MB, 3.10 ГГц Процессор Intel® Core™ i3-2120, 3 MB, 3.30 ГГц Процессор Intel® Core™ i5-2400, 6 MB, 3.10 ГГц Процессор Intel® Core™ i5-2500, 6 MB, 3.30 ГГц Процессор Intel® Core™ i7-2600, 8 MB, 3.40 ГГц |
Максимальное количество процессоров | 1 |
Поддерживаемая емкость ОЗУ (макс.) | 32 ГБ, 4 Memory slot(s) DIMM (DDR3), Поддержка двух каналов памяти, Для использования двух каналов памяти необходимо заказать не менее 2 модулей памяти. Емкость модулей памяти должна быть одинаковой на каждом канале. x› поддержка 16 ГБ с перспективными модулями памяти |
Serial ATA | 6 x Общее кол-во портов Serial ATA |
из них eSATA | 2 (дополнительно) |
Функции контроллера | Serial ATA II (3 Гбит), Serial ATA III (6 Гбит), NCQ, AHCI, Raid 1/0 |
Дисковые устройства (дополнительно) | Многофункциональное устройство чтения карт памяти «20 в 1», USB 3.0 на передней панели, 3,5-дюймовое, USB 3.0 Многофункциональное устройство чтения карт памяти «20 в 1», USB 2.0, 3,5-дюймовое, USB 2.0 Привод DVD-ROM, SATA I Супермультиформатный DVD-привод, SATA I Пишущий привод Blu-ray Disc™, SATA I |
Жесткий диск | Жесткий диск SATA III, 7200 об/мин, 500 ГБ, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса Жесткий диск SATA III, 7200 об/мин, 1000 ГБ, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса Жесткий диск SATA III, 10000 об/мин, 300 ГБ, 3,5-дюймовый Жесткий диск SATA II, 7200 об/мин, 2000 ГБ, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса Жесткий диск SATA III, 10000 об/мин, 600 ГБ, 3,5-дюймовый Твердотельные накопители (SATA), 128 ГБ, 2,5-дюймовый Твердотельные накопители (SATA), 256 ГБ, 2,5-дюймовый Жесткий диск SATA III, 7200 об/мин, 1000 ГБ, 3,5-дюймовый Жесткий диск SATA III, 7200 об/мин, 2000 ГБ, 3,5-дюймовый Жесткий диск SATA III, 7200 об/мин, 250 ГБ, 3,5-дюймовый Жесткий диск SATA III, 7200 об/мин, 320 ГБ, 3,5-дюймовый Жесткий диск SATA III, 7200 об/мин, 500 ГБ, 3,5-дюймовый Жесткий диск SATA II, 7200 об/мин, 160 ГБ, 2,5-дюймовый Твердотельный накопитель SATA III, 128 ГБ, 2,5-дюймовый Твердотельный накопитель SATA III, 256 ГБ, 2,5-дюймовый Твердотельный накопитель SATA III, 512 ГБ, 2,5-дюймовый Жесткий диск SATA II, 7200 об/мин, 320 ГБ, 2,5-дюймовый |
Отсеки для | 2 x 3,5-дюймовые отсеки 2 x 3,5-дюймовые внутренние отсеки 2 x 5,25-дюймовые внешние отсеки |
Разъемы | 1 x Разъем PCI-Express x1, кол-во 1 x Разъем PCI-Express 2.0 x16, кол-во 1 x Примечания к разъему PCI-Express 2.0 x4 (физ. x16) 1 x Количество разъемов PCI |
Интерфейсы | 1 x Аудиоразъемы: линейный вход / микрофон 1 x Аудиоразъемы: линейный вход 1 x Аудиоразъемы: линейный выход 1 x Передний аудиоразъем: наушники 1 x Передний аудиоразъем: микрофон 14 x Общее кол-во портов USB 2.0 4 x Разъем USB на передней панели 2 x Внутренний разъем USB 8 x Разъем USB на задней панели 1 x DisplayPort 1 (дополнительно) x Параллельный порт (25-контактный с EPP и ECP) 1 x Последовательное соединение (RS-232, 9-контактный, FIFO 16 байт, совместимость с 16550) 1 (через адаптер DVI-VGA) x VGA 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x DVI 1 (дополнительно) x eSATA 2 x Мышь / клавиатура (PS/2) |
Графическая плата | Intel® HD Graphics или HD Graphics 2000 (в зависимости от ЦП), до 1759 МБ |
Функции графических плат | Поддержка двух мониторов, DirectX 10.1, Поддержка HDCP, При одновременном использовании нескольких мониторов могут параллельно работать дискретная графическая плата и встроенная графическая плата (только для ОС Microsoft® Windows 7®), Open GL® 3.0 Entry 3D: ATI FirePro™ V3800, 512 МБ, 400 потоковых процессоров, PCIe x16, Dual Link DVI-I, DisplayPort Entry 3D: ATI FirePro™ V4800, 1 ГБ, 400 потоковых процессоров, PCIe x16, Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort Entry 3D: AMD FirePro™ V4900, 1 ГБ, PCIe x16, Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort Midrange 3D: AMD FirePro™ V5900, 2 ГБ, 800 потоковых процессоров, PCIe x16, Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort Professional 2D: NVIDIA® Quadro® NVS 450, 512 МБ, 2 8-ядерных процессора, PCIe x16, 4 x DisplayPort Professional 2D: NVIDIA® Quadro® NVS 300, 512 МБ, 16 ядер, PCIe Gen2 x16, 2x DVI/VGA Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® 2000, 1 ГБ, 192 ядер, PCIe x16, Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® 2000D, 1 ГБ, 192 ядер, PCIe x16, 2x Dual Link DVI-I Entry 3D: NVIDIA® Quadro® 400 , 512 МБ, 48 ядер, PCIe x16, 1x DVI-I, DisplayPort Entry 3D: NVIDIA® Quadro® 600, 1 ГБ, 96 ядер, PCIe x16, Dual Link DVI-I, DisplayPort |
Аудиокодек | Conexant CX20642 |
LAN | 10/100/1000 Мбит/с Intel® 82579 LM |
Вес | примерно 11 кг |
Габариты (В x Ш x Г) | 175 x 419 x 395 мм |
Специальные функции | Лучший в своем классе по уровню шума, Сертифицировано для ведущих приложений для рабочих станций, Не содержащая галогенов материнская плата, Сделано в Германии, Технология Intel® vPro™, Система оптимизированного управления температурными параметрами, Скромные габариты для экономии места, Порты USB и аудиоразъемы на передней панели |
Гарантия | 3 года (в зависимости от страны) |
Уровень обслуживания | Обслуживание на площадке заказчика (в зависимости от страны) |
Отображение единственного товара