Техническое описание сервера 833974-B21
| Тип процессора | Intel Xeon E5-2623v4 |
| Кэш Level 3 | 10 МБ |
| Базовая тактовая частота | 2.6 ГГц |
| Максимальная тактовая частота | 3.2 ГГц Mb |
| Пропускная способность | 8.0 ГБ/с |
| Количество ядер | 4 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 1024 ГБ |
| Установлено памяти | 16 ГБ |
| Максимально слотов памяти | 16 |
| Установлено процессоров | 1 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Модель контроллера RAID | HP P840 |
| Установлено контроллеров | 1 |
| Кэш | 4 Гб |
| Уровень RAID | 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 |
| Пропускная способность | 12 Гбит/с |
| Максимально дисковых отсеков | 12 |
| Свободные дисковые отсеки | 12 |
| Форм-фактор дисков | 3.5″ |
| Горячая замена | Есть |
| Форм-фактор корпуса | 2U |
| Установлено блоков питания | 1 |
| Максимально блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания | 900 Вт |
| Горячая замена | Есть |








