Техническое описание сервера 765819-B21
| Тип процессора | Intel Xeon E5-2609v3 |
| Кэш Level 3 | 15 Мб |
| Базовая тактовая частота | 1.9 ГГц |
| Максимальная тактовая частота | 1.9 ГГц |
| Пропускная способность | 6.4 ГБ/с |
| Количество ядер | 6 |
| Установлено процессоров | 1 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 1536 Гб |
| Установлено памяти | 8 Гб |
| Максимально слотов памяти | 24 |
| Тип контроллера | Интегрированный |
| RAID Уровень | 0/1/1+0 |
| Пропускная способность | 6 Гбит/с |
| Модель контроллера RAID | HP B140i SATA |
| Форм-фактор дисков | 3.5 |
| Горячая замена | Есть |
| Максимально дисковых отсеков | 24 |
| Свободные дисковые отсеки | 8 |
| Форм-фактор корпуса | 5U |
| Установлено блоков питания | 1 |
| Максимально блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Горячая замена | Есть |
| Оптический привод | Опционально |
| Сетевой контроллер | HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter |





