Серверы Lenovo ThinkSystem SR550

Список готовых конфигураций серверов Lenovo ThinkSystem SR550 (2U Rack Server):

Партномер Процессор Intel Xeon Кэш L3 Память (уст./макс.) Хранилище 
(уст./макс.)
Отсеки для накопителей
7X04A002EA Bronze 3106 6C 1.7ГГц 8Мб 16GB/768GB -/144Тб 8×3.5in SAS/SATA
7X04A002EA Silver 4110 8C 2.1ГГц 11.0Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A00AEA Silver 4114 10C 2.2ГГц 13.75Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A007EA Silver 4110 8C 2.1ГГц 11.0Мб 16GB/768GB 600Гб/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A00JEA Silver 4114 10C 2.2ГГц 13.75Мб 16GB/768GB -/144Тб 12×3.5in SAS/SATA
7X04A003EA Silver 4116 12C 2.1ГГц 16.5Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A04BEA Gold 5115 10C 2.4ГГц 13.75Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A025EA Gold 5118 12C 2.3ГГц 16.5Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A02QNA Bronze 3106 8C 1.7ГГц 11.0Мб 16GB/768GB -/144Тб 8×3.5in SAS/SATA
7X04A02KNA Silver 4110 8C 2.1ГГц 11.0Мб 16GB/768GB -/144Тб 8×3.5in SAS/SATA
7X04A02TNA Silver 4116 12C 2.1ГГц 16.5Мб 32GB/768GB -/144Тб 12×3.5in SAS/SATA
7X04A051NA Bronze 3104 6C 1.7ГГц 8.25Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A04ZNA Silver 4108 8C 1.8ГГц 11.0Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A04YNA Silver 4110 8C 2.1ГГц 11.0Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A056NA Silver 4108 8C 1.8ГГц 11.0Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A057NA Silver 4110 8C 2.1ГГц 11.0Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A053NA Silver 4114 10C 2.2ГГц 13.75Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A05ANA Silver 4114 10C 2.2ГГц 13.75Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 12×3.5in SAS/SATA
7X04A055NA Silver 4116 12C 2.1ГГц 16.5Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A05BNA Gold 5115 10C 2.4ГГц 13.75Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A05JNA Gold 5118 12C 2.3ГГц 16.5Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A04VNA Gold 5120 14C 2.2ГГц 19.25Мб 16GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A04PNA Gold 6126 12C 2.6ГГц 19.25Мб 32GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A04UNA Gold 6130 16C 2.1ГГц 22Мб 32GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe
7X04A04NNA Gold 6138 20C 2.0ГГц 27.5Мб 32GB/768GB -/122.88Тб 8(16)x2.5in SAS/SATA/NVMe

При необходимости вы можете заказать серверы Lenovo ThinkSystem SR550 в стандартных конфигурациях или собранные самостоятельно с 1 или 2 любыми процессорами Intel Xeon Scalable, общим объемом оперативной памяти до 3 Тб, различными вариантами контроллеров хранилища и накопителей, сетевых адаптеров и дополнительных плат. Пожалуйста, сообщите нам ваши требования по удобному каналу связи.

Бренды

Бюджет, ₽

Форм-фактор

Поколение

Модель товара

Серия процессора

Базовая частота процессора

Тип дисков

Максимальное количество дисков, шт.

Модуль удаленного управления

Сетевая карта

RAID controller

Оперативная память, ГБ

Количество блоков питания

Объем кэша контроллера, Мб

Количество процессоров



Отображение 1–12 из 26

В наличии
Новинка

131 100 
В корзину
В наличии
Новинка

268 506 
В корзину
В наличии
Новинка

263 781 
В корзину
В наличии
Новинка

584 325 
В корзину
В наличии
Новинка

587 475 
В корзину
В наличии
Новинка

242 550 
В корзину
В наличии
Новинка

234 675 
В корзину
В наличии
Новинка

213 381 
В корзину
В наличии
Новинка

144 081 
В корзину
В наличии
Новинка

В корзину
В наличии
Новинка

В корзину
В наличии
Новинка

В корзину